Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Günün ilk maçında Boluspor, sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Haftanın kapanış maçında ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Ahlatcı Çorum FK 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Göztepe'ye 5-1 mağlup olan Eyüpspor, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 33 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği: 0-1
Erzurumspor FK-Ümraniyespor: 1-1
Boluspor-Manisa FK: 1-0
Göztepe-Eyüpspor: 5-1
Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: 1-3
Tuzlaspor-Sakaryaspor: 1-3
Adanaspor-Altay: 0-1
Kocaelispor-Bodrum FK: 1-1
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.EYÜPSPOR | 16 | 13 | 0 | 3 | 43 | 15 | 28 | 39 |
2.KOCAELİSPOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 33 |
3.GÖZTEPE | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 9 | 17 | 32 |
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 29 |
5.SAKARYASPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 29 |
6.GENÇLERBİRLİĞİ | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 27 |
7.BODRUM FK | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 26 |
8.AHLATCI ÇORUM FK | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 18 | 10 | 24 |
9.BOLUSPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 22 |
10.ERZURUMSPOR FK | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 |
11.ÜMRANİYESPOR | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 19 |
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 19 |
13.MANİSA FK | 6 | 4 | 6 | 6 | 19 | 17 | 2 | 18 |
14.ADANASPOR | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 23 | -10 | 16 |
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 22 | -12 | 15 |
16.TUZLASPOR | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 29 | -15 | 13 |
17.BITEXEN GİRESUNSPOR | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 27 | -17 | 9 |
18.ALTAY | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 35 | -27 | 5 |
NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir
- 17. hafta
23 Aralık Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya)
24 Aralık Pazar:
13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)
25 Aralık Pazartesi
14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)